Seria 3 wyścigów po 3 godziny na 3 różnych torach.
W trakcie wyścigów obowiązywała zmiana kierowcy.
WYNIKI KOŃCOWE
Pozycja | Kierowca | Zespół wyścigowy | Suma Punktów |
1 | speedy240 | Speedy Team | 77 |
2 | Artur Musiol | Jackson Racing | 70 |
3 | Jad Kiełbasiany | Jad Team | 69 |
4 | Oldracer;Kris Kaczmarkiewicz | Fanatics | 66 |
5 | Toro;Abrams89pl | Carbon deoxide | 64 |
6 | Qaspar;qjon919 Marcin | IQI Motorsport | 60 |
7 | Jan Sikorski;Jakub Kwiatkowski | Agura Racing Team | 58 |
8 | bartini63 | Beret Racing Team | 51 |
9 | Maciej Szczepaniak | FairRacing.com.pl Saleen | 51 |
10 | Ariel Zakrzewski | aTakiTamTeam | 50 |
11 | Ninjakas;THUNDERINHO;Mateusz Czerwiński | TEAM Dzik | 50 |
12 | Kolo | WHU Racing | 46 |
13 | Tomek “Tutu24” Kaempf | Forever Young | 40 |
14 | mianko1;Palemki | Pankuronium Team | 31 |
15 | Kamil Wierzbowski | fairracing.com.pl Camaro | 12 |
16 | Miro | AloneTeam | 10 |
17 | Kamil | WCAMP Racing Team | 9 |
18 | Fantozzi | CIRI | 0 |
19 | Michał Glanowski | Glanowski Team | 0 |
20 | Jakub Wierzbicki | Willow Racing Team | 0 |
Więcej
AC DTM – Runda 6 – Misano
Fun Race AC – Witamy w Miami
Assetto Corsa Penalty System